ক্রমিক নং | নাম | পদবী |
হতে |
পর্যন্ত |
০১। | মোঃ শামছুল হুদা ভূঁয়া | উপপরিচালক | ২৬-৫-৮৮ | ২-১২-৮৮ |
০২। | মোঃ রফিকুল ইসলাম | সহকারী পরিচালক (ভারঃ) | ৩-১২-৮৮ | ২৪-১-৮৯ |
০৩। | মোঃ আব্দুল লতিফ | উপপরিচালক | ২৪-১-৮৯ | ১৫-৩-৯০ |
০৪ | এসএম মজিবর রহমান | উপপরিচালক | ২৫-৩-৯০ | ৬-৯-৯০ |
০৫ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | উপপরিচালক(চঃদাঃ) | ৬-৯-৯০ | ২১-৯-৯০ |
০৬ | মোঃ আবুল হাসান তালুকদার | উপপরিচালক(চঃদাঃ) | ২১-৯-৯১ | ৭-১-৯৫ |
০৭ | মোঃ ইমদাদুল হক | উপপরিচালক | ৭-১-৯৫ | ৪-৪-৯৫ |
০৮ | মোঃ রবিউল আলম | উপপরিচালক | ৫-৪-৯৫ | ১৯-১২-৯৫ |
০৯ | মোঃ খায়রুল আলম | উপপরিচালক | ১৯-১২-৯৫ | ৩-৪-৯৭ |
১০ | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | উপপরিচালক | ২৯-৫-৯৭ | ৬-৪-৯৮ |
১১ | মোঃ ওমর ফারুক | উপপরিচালক | ৭-৪-৯৮ | ৪-৭-৯৯ |
১২ | মোঃ ইকবাল হোসেন | উপপরিচালক | ৪-৭-৯৯ | ২১-১-২০০১ |
১৩ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | উপপরিচালক | ২১-১-২০০১ | ১৭-১০-২০০১ |
১৪ | মোঃ নূরূল ইসলাম | উপপরিচালক | ১১-১০-২০০১ | ৮-৭-২০০৪ |
১৫ | এসএম ফায়েক-উজ্জামান |
উপপরিচালক (চলতি দাঃ) |
৬-৭-২০০৪ | ৫-৩-২০০৬ |
১৬। | মোঃ রমজান আলী | উপপরিচালক | ০৫-০৩-২০০৬ | ০৬-০১-২০০৮ |
১৭। | মোঃ শরীফুল ইসলাম | উপপরিচালক(ভারঃ) | ০৬-০১-২০০৮ | ২৯-০৫-২০১১ |
১৮। | একেএম মফিজুল ইসলাম | উপপরিচালক | ২৯-০৫-২০১১ | ৩০-০১-২০১৩ |
১৯। | মোঃ হামিদুর রহমান | উপপরিচালক(চঃদাঃ) | ২২-০১-২০১৩ | |
২০। | মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | উপপরিচালক(অঃদাঃ) | ২৩-০৭-২০১৭ | ১৮-০৪-২০১৯ |
২১। | শ্যামল কুমার দাস | প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত | ১৮-০৪-২০১৯ | ০৫-০৫-২০১৯ |
২২। | মোঃ রেজাউল করিম | উপপরিচালক(অঃদাঃ) | ০৫-০৫-২০১৯ | ২৭-০৫-২০১৯ |
২৩। | কে,এম,আব্দুল মতিন | উপপরিচালক(অঃদাঃ) | ২৭-০৫-২০১৯ | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS