কর্মসূচি | চলমান মাস | চলতি অর্থবছর | ক্রমপুঞ্জিত (ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত) |
প্রশিক্ষণ ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক | ৫৭,৪৫৯ জন। | ||
খ) প্রাতিষ্ঠানিক | ২১৫১৪ জন | ||
গ) উত্তরবঙ্গ প্রকল্প | ১১,১৭২ জন | ||
ঘ) টেকাব প্রকল্প | ১৭৭ জন। | ||
ঙ) বিজিএমইএ | ৭৭৭৭ জন | ||
মোট প্রশিক্ষণ | ৯৮,০৯৯ জন। | ||
যুব ঋণ বিতরণ ক) আত্মকর্ম | ১১,২৮,৬৩,৪০০ টাকা | ||
খ) পরিবার | ১৮,৫০,৩৭,০০০ টাকা | ||
গ) উত্তরবঙ্গ | ১০,৩৯,৩৪,০০০ টাকা | ||
মোট | ৪০,১৮,৩৪,৪০০ টাকা | ||
আত্মকর্ম সৃজন | ৩৩,৮৩০টি | ||
যুব সংগঠন নিবন্ধন | ২৯ টি | ||
যুব সংগঠন স্বীকৃতি | ৩৮ টি | ||
যুব কল্যাণ তহবিল হতে অনুদান | |||
অনুন্নয়ন খাত হতে অনুদান | |||
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান | ৩ টি | ||
অন্যান্য কর্মসূচি | |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস